学院公告
当前位置: 首页 -> 学院公告 -> 正文

光电工程学院、新能源学院2025-2026学年第一学期人民奖学金公示

撰稿人: 发布日期:2026-03-25 点击量:

根据学校相关评审要求,现将光电工程学院、新能源学院2025-2026学年第一学期人民奖学金获奖学生名单予以公示,名单如下:

序号 班级 学号 姓名 等级 奖金
1 材物理221 202208030 沈宇乐 一等奖 600
2 材物理222 202208060 瞿麒莹 一等奖 600
3 材物理221 202208029 詹思琪 一等奖 600
4 材物理221 202208028 余静 二等奖 400
5 材物理222 202208043 许艺 二等奖 400
6 材物理223 202208092 成羽 二等奖 400
7 材物理221 202208017 付杭 二等奖 400
8 材物理223 202208068 肖自恒 二等奖 400
9 材物理221 202208018 童成 二等奖 400
10 材物理223 202208093 伍芷荧 二等奖 400
11 材物理223 202208094 梁大清 三等奖 300
12 材物理222 202208063 吕艳 三等奖 300
13 材物理222 202208044 程宏阳 三等奖 300
14 材物理222 202208047 李立凡 三等奖 300
15 材物理221 202208016 蔡政 三等奖 300
16 材物理221 202208006 孙萌泽 三等奖 300
17 材物理z224 202268016 王佳思 一等奖 600
18 材物理Z225 202268051 赵源 一等奖 600
19 材物理Z225 202268059 穆骏 二等奖 400
20 材物理Z225 202268052 申家鹏 二等奖 400
21 材物理z224 202268023 李昕泽 二等奖 400
22 材物理z224 202268024 文云立 二等奖 400
23 材物理Z225 202268046 何梦婷 二等奖 400
24 材物理Z225 202268062 张成星 三等奖 300
25 材物理Z225 202268053 孟仁杰 三等奖 300
26 材物理Z225 202268042 赵阳 三等奖 300
27 材物理z224 202268020 邵璐强 三等奖 300
28 材物理Z225 202268063 张成明 三等奖 300
29 光电223 202208174 杨荣 一等奖 600
30 光电221 202208113 吴雨峰 一等奖 600
31 光电223 202208159 郎宇 一等奖 600
32 光电221 202208123 王玥 二等奖 400
33 光电221 202208103 文宇航 二等奖 400
34 光电221 202208124 邹雅芳 二等奖 400
35 光电221 202208122 季昕冉 二等奖 400
36 光电222 202208140 叶攀 二等奖 400
37 光电221 202208121 沈子悦 二等奖 400
38 光电223 202208184 黄鑫怡 二等奖 400
39 光电223 202208171 田泽健 三等奖 300
40 光电222 202208157 杨心怡 三等奖 300
41 光电223 202208186 吴野 三等奖 300
42 光电222 202208138 颜恺 三等奖 300
43 光电223 202208187 王思思 三等奖 300
44 光电221 202208111 彭健 三等奖 300
45 光电Z224 202268148 肖思洋 一等奖 600
46 光电Z224 202268144 黄晓玉 一等奖 600
47 光电Z225 202268190 魏文琦 二等奖 400
48 光电Z225 202268173 耿舒娴 二等奖 400
49 光电Z225 202268171 管静 二等奖 400
50 光电Z224 202268156 陈显 二等奖 400
51 光电Z225 202268170 张阳光 二等奖 400
52 光电Z225 202268174 陈少华 三等奖 300
53 光电Z225 202268194 申宏波 三等奖 300
54 光电Z224 202268161 张涛 三等奖 300
55 光电Z224 202268143 汤敏慧 三等奖 300
56 光电Z225 202268198 吴霖 三等奖 300
57 新能源221 202208314 胡玉婷 一等奖 600
58 新能源221 202208312 陈欣蕊 一等奖 600
59 新能源221 202208313 刘晨曦 二等奖 400
60 新能源221 202208286 乐志谦 二等奖 400
61 新能源222 202208342 吴雨 二等奖 400
62 新能源221 202208283 韩岢序 二等奖 400
63 新能源221 202208310 余欣悦 三等奖 300
64 新能源221 202208300 刘一凡 三等奖 300
65 新能源222 202208343 陈嘉昕 三等奖 300
66 新能源222 202208345 王卓 三等奖 300
67 新能源222 202208344 陈燕 三等奖 300
68 新能源221 202208291 王博 三等奖 300
69 材物理233 202308347 龚欢 一等奖 600
70 材物理233 202308335 余熳熳 一等奖 600
71 材物理231 202308261 廖日清 一等奖 600
72 材物理231 202308262 廖雅斌 二等奖 400
73 材物理233 202308353 陈彬 二等奖 400
74 材物理231 202308278 陈俊宝 二等奖 400
75 材物理233 202308349 涂张硕 二等奖 400
76 材物理231 202308282 钱君怡 二等奖 400
77 材物理233 202308348 魏羿 二等奖 400
78 材物理233 202308338 占林涛 二等奖 400
79 材物理232 202308300 王钺心 二等奖 400
80 材物理231 202308277 叶志鹏 三等奖 300
81 材物理232 202308292 洪云峰 三等奖 300
82 材物理232 202308294 孙杰 三等奖 300
83 材物理233 202308341 胡可为 三等奖 300
84 材物理233 202308350 王恒 三等奖 300
85 材物理233 202308329 韦和 三等奖 300
86 材物理231 202308257 任俊 三等奖 300
87 材物理Z234 202363018 曾佳怡 一等奖 600
88 材物理Z235 202363062 程伟豪 一等奖 600
89 材物理Z234 202363014 杨子怡 二等奖 400
90 材物理Z234 202363017 田尚洪 二等奖 400
91 材物理Z235 202363053 陈川 二等奖 400
92 材物理Z234 202363024 刘银 二等奖 400
93 材物理Z235 202363044 肖瑶 二等奖 400
94 材物理Z235 202363047 钱新 三等奖 300
95 材物理Z234 202363025 邬美锋 三等奖 300
96 材物理Z235 202363065 周全新 三等奖 300
97 材物理Z234 202363023 袁艺 三等奖 300
98 材物理Z235 202363061 陈金霞 三等奖 300
99 材物理Z234 202363027 罗健雄 三等奖 300
100 光电233 202308101 汪颖 一等奖 600
101 光电233 202308100 杨志广 一等奖 600
102 光电231 202308009 李毅翔 一等奖 600
103 光电232 202308070 夏贝 一等奖 600
104 光电234 202308141 王俊怡 二等奖 400
105 光电233 202308104 李烨青 二等奖 400
106 光电233 202308105 王明东 二等奖 400
107 光电232 202308058 李振振 二等奖 400
108 光电234 202308122 刘炳材 二等奖 400
109 光电233 202308093 郑诗 二等奖 400
110 光电232 202308050 向垠杰 二等奖 400
111 光电231 202308023 李晨阳 二等奖 400
112 光电231 202308015 方静雯 二等奖 400
113 光电234 202308136 昌心怡 三等奖 300
114 光电231 202308016 崔起 三等奖 300
115 光电231 202308026 刘坤 三等奖 300
116 光电232 202308040 郑惠泽 三等奖 300
117 光电231 202308029 孙学 三等奖 300
118 光电231 202308013 王静 三等奖 300
119 光电234 202308129 卢念 三等奖 300
120 光电233 202308078 郑君祥 三等奖 300
121 光电234 202308123 胡文博 三等奖 300
122 光电234 202308121 张文超 三等奖 300
123 光电231 202308003 吴昊 三等奖 300
124 光电231 202308027 陈梓祥 三等奖 300
125 光电Z236 202363115 陈林 一等奖 600
126 光电Z235 202363067 李炜 一等奖 600
127 光电Z237 202363122 李向宁 一等奖 600
128 光电Z235 202363099 张颖 二等奖 400
129 光电Z235 202363077 梁家豪 二等奖 400
130 光电Z236 202363100 别莎 二等奖 400
131 光电Z236 202363094 王涛 二等奖 400
132 光电Z235 202363086 王雨嫣 二等奖 400
133 光电Z236 202363111 阮梦梦 二等奖 400
134 光电Z237 202363127 吴思雨 二等奖 400
135 光电Z235 202363085 卢卓 三等奖 300
136 光电Z235 202363091 郑宇豪 三等奖 300
137 光电Z236 202363078 李本旭 三等奖 300
138 光电Z236 202363103 李涛 三等奖 300
139 光电Z237 202363119 杨晨 三等奖 300
140 光电Z235 202363076 王俊杰 三等奖 300
141 新能源233 202208262 张开 一等奖 600
142 新能源233 202308444 单敬贤 一等奖 600
143 新能源233 202308437 王乐 一等奖 600
144 新能源233 202308460 周帝豪 一等奖 600
145 新能源233 202308457 陈雨昕 二等奖 400
146 新能源233 202308438 石书豪 二等奖 400
147 新能源231 202308374 王留洋 二等奖 400
148 新能源231 202308388 刘泽同 二等奖 400
149 新能源232 202308403 金俊辉 二等奖 400
150 新能源233 202308449 汤辉顺 二等奖 400
151 新能源233 202308440 余思文 二等奖 400
152 新能源231 202308378 王梦婷 二等奖 400
153 新能源232 202308409 吴磊 三等奖 300
154 新能源231 202308369 朱美婷 三等奖 300
155 新能源233 202308441 曹俊 三等奖 300
156 新能源232 202308424 侯明格 三等奖 300
157 新能源233 202308454 朱若澜 三等奖 300
158 新能源231 202308368 袁翊琛 三等奖 300
159 新能源233 202308430 肖炜 三等奖 300
160 材物理242 202408298 贺伟琪 一等奖 600
161 材物理243 202408367 袁红芝 一等奖 600
162 材物理243 202408351 周科彤 一等奖 600
163 材物理243 202408339 刘远行 一等奖 600
164 材物理243 202408343 周子健 二等奖 400
165 材物理243 202408366 王玮 二等奖 400
166 材物理242 202408306 黄文轩 二等奖 400
167 材物理241 202408276 苏飞跃 二等奖 400
168 材物理242 202408326 崔俊鹏 二等奖 400
169 材物理242 202408320 黎立 二等奖 400
170 材物理241 202408277 魏锦程 二等奖 400
171 材物理242 202408312 贾金哲 二等奖 400
172 材物理241 202408260 张静怡 三等奖 300
173 材物理242 202408322 唐国强 三等奖 300
174 材物理243 202408368 马雨梦 三等奖 300
175 材物理242 202408317 程铭 三等奖 300
176 材物理243 202408340 江鸿翔 三等奖 300
177 材物理243 202408353 胡昊铭 三等奖 300
178 材物理241 202408270 谭仪炜 三等奖 300
179 材物理242 202408304 程媛媛 三等奖 300
180 功能材料241 202408464 李皓 一等奖 600
181 功能材料241 202408476 左朝猛 二等奖 400
182 功能材料241 202408477 胡典圣 二等奖 400
183 功能材料241 202408487 程雾 三等奖 300
184 功能材料241 202408460 任翔翔 三等奖 300
185 光电242 202408053 邢义凯 一等奖 600
186 光电242 202408044 郭逸雯 一等奖 600
187 光电241 202408027 代博豪 一等奖 600
188 光电243 202408084 吴鹏 一等奖 600
189 光电244 202408126 何爽 二等奖 400
190 光电241 202408032 官首俊 二等奖 400
191 光电243 202408078 彭文冰 二等奖 400
192 光电241 202408004 徐永轩 二等奖 400
193 光电244 202408140 郭珂如 二等奖 400
194 光电241 202408024 叶天宇 二等奖 400
195 光电244 202408137 邓海纳 二等奖 400
196 光电242 202408055 周国扬 二等奖 400
197 光电243 202408102 廖涵 二等奖 400
198 光电241 202408022 郝星越 二等奖 400
199 光电241 202408008 邓深思 三等奖 300
200 光电242 202408045 万晶 三等奖 300
201 光电242 202408046 陶冰雨 三等奖 300
202 光电242 202408069 宋泓周 三等奖 300
203 光电241 202408001 史庆鹤 三等奖 300
204 光电242 202408039 王嘉麒 三等奖 300
205 光电242 202408043 夏贝贝 三等奖 300
206 光电241 202408017 上官子涵 三等奖 300
207 光电243 202408081 杨露 三等奖 300
208 光电242 202408047 黄琳 三等奖 300
209 光电244 202408122 丁昊然 三等奖 300
210 光电243 202408072 阳宇航 三等奖 300
211 光电241 202408472 乐涵 三等奖 300
212 新能源242 202408404 李漪琳 一等奖 600
213 新能源243 202408486 许文佩 一等奖 600
214 新能源242 202408405 邓芷玉 一等奖 600
215 新能源241 202408386 朱佳怡 二等奖 400
216 新能源243 202408458 罗安煜 二等奖 400
217 新能源242 202408403 毛家音 二等奖 400
218 新能源243 202408457 夏尊熙 二等奖 400
219 新能源241 202408388 张冰冰 二等奖 400
220 新能源242 202408411 宋卓然 二等奖 400
221 新能源242 202408402 刘锦荣 二等奖 400
222 新能源241 202408380 韩丰源 三等奖 300
223 新能源243 202408485 丁菠依 三等奖 300
224 新能源243 202408443 金都 三等奖 300
225 新能源241 202408374 江天皓 三等奖 300
226 新能源241 202408390 杨梓符 三等奖 300
227 新能源243 202408439 陈成 三等奖 300
228 新能源241 202408370 黄宇佳 三等奖 300
229 材物理252 202503067 陈金善 一等奖 600
230 材物理252 202503056 李晓茜 一等奖 600
231 材物理252 202503057 姜新月 一等奖 600
232 材物理252 202503053 谢波 一等奖 600
233 材物理254 202503135 魏星 二等奖 400
234 材物理252 202503059 鲁炫浩 二等奖 400
235 材物理251 202503019 竺来龙 二等奖 400
236 材物理253 202503099 郭麒麟 二等奖 400
237 材物理253 202503098 葛孙强 二等奖 400
238 材物理252 202503054 杨邦吴 二等奖 400
239 材物理254 202503116 王极胜 二等奖 400
240 材物理252 202503038 何亿 二等奖 400
241 材物理252 202503043 宋伟 二等奖 400
242 材物理253 202503071 刘郭静安 三等奖 300
243 材物理254 202503123 田子豪 三等奖 300
244 材物理253 202503077 肖宇 三等奖 300
245 材物理254 202503124 赵洁 三等奖 300
246 材物理253 202503094 宋泰吉 三等奖 300
247 材物理254 202503106 夏雨华 三等奖 300
248 材物理254 202503119 张雪影 三等奖 300
249 材物理252 202503051 叶宇恒 三等奖 300
250 材物理253 202503097 位海翔 三等奖 300
251 材物理252 202503046 龚赵银 三等奖 300
252 材物理253 202503091 吴金鹏 三等奖 300
253 储能251 202503511 雷宜臻 一等奖 600
254 储能251 202503503 沈宇 二等奖 400
255 储能251 202503520 陈俊熙 二等奖 400
256 储能251 202503524 杜梦宇 三等奖 300
257 储能251 202503518 李思睿 三等奖 300
258 储能251 202503504 高铮宇 三等奖 300
259 功能材料251 202503152 张瀹哲 一等奖 600
260 功能材料251 202503157 黄鑫扬 二等奖 400
261 功能材料251 202503147 徐欣雨 二等奖 400
262 功能材料251 202503170 刘轩宇 三等奖 300
263 功能材料251 202503167 刘冰 三等奖 300
264 光电252 202503215 徐幸 一等奖 600
265 光电254 202503301 柯勇 一等奖 600
266 光电252 202503239 余锦怡 一等奖 600
267 光电253 202503269 胥子骞 一等奖 600
268 光电251 202503177 邱昊旭 二等奖 400
269 光电254 202503287 卫宇臻亮 二等奖 400
270 光电251 202503188 梁承鑫 二等奖 400
271 光电252 202503207 田万里 二等奖 400
272 光电252 202503219 李元鑫 二等奖 400
273 光电254 202503296 汪杨 二等奖 400
274 光电251 202503180 邓锦程 二等奖 400
275 光电251 202503172 郑子帅 二等奖 400
276 光电254 202503286 卢乾坤 二等奖 400
277 光电254 202503293 魏天池 三等奖 300
278 光电254 202503304 郭一凡 三等奖 300
279 光电252 202503232 陆歆宇 三等奖 300
280 光电252 202503237 熊巍 三等奖 300
281 光电252 202503233 艾义斌 三等奖 300
282 光电252 202503206 刘奕航 三等奖 300
283 光电252 202503226 余道琦 三等奖 300
284 光电251 202503183 吴梓铭 三等奖 300
285 光电254 202503292 程浩 三等奖 300
286 光电253 202503253 马建业 三等奖 300
287 光电253 202503262 马爱琪 三等奖 300
288 光电252 202503222 张易天 三等奖 300
289 新能源251 202503553 潘春越 一等奖 600
290 新能源252 202503565 胡天佑 一等奖 600
291 新能源252 202503581 魏征 二等奖 400
292 新能源251 202503552 王风云 二等奖 400
293 新能源251 202503537 吴新许 二等奖 400
294 新能源252 202503578 王浩宇 二等奖 400
295 新能源251 202503559 徐顺 三等奖 300
296 新能源251 202503539 李驰 三等奖 300
297 新能源251 202503546 何思颖 三等奖 300
298 新能源251 202503540 邓凯 三等奖 300
299 新能源252 202503580 胡沁怡 三等奖 300

公示期为2026325日至2026327日,共三日。公示期间,如有任何异议,可向光电工程学院、新能源学院学生工作办公室刘老师反映,办公室电话:0719-8512708


光电工程学院、新能源学院学生工作办公室

2026325日              

版权所有:中国·太阳集团tyc138(品牌官网)有限公司-Official website

邮编:442002    电话:0719-8512707     Email:huatlxy@163.com

网站管理员电话:0719-8512707    Eamil:20060025@huat.edu.cn

访问量: